Service Pricing by Model
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 | $105 |
| 20K | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 | $249.95 |
| 25K | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 |
| 30K | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 | $565 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 |
| Tire Rotation | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 | $64.95 |
| Wheel Alignment | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 | $134.95 |
| Diagnostic Inspection | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.